Si vous êtes à la recherche d'un défibrillateur et que vous souhaitez sonder le marché au préalable
ou trouver le défibrillateur qui correspond le mieux à vos besoins, vous êtes à la bonne adresse.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMARITAN PAD 350-360 by HEARTSINE | Heart On A16 by MEDIANA | LIFEPAK CR2 USB by PHYSIOCONTROL | AED PLUS by ZOLL | POWERHEART G5 by CARDIACSCIENCE | |
| Maniabilité | |||||
| Automatique | Full et semi auto. | Full et semi auto.A | Full et semi auto. | Full et semi auto. | Full et semi auto. |
| Instructions sonores et visuelles | |||||
| Ecran LCD | |||||
| Conseil de réanimation et métronome | |||||
| Bilingue | |||||
| Électrode adulte et compatible enfant | |||||
| Contrôle | |||||
| Autotest Logiciel & Batterie | |||||
| Autotest électrodes | |||||
| Alarme sonore | |||||
| Alarme visuelle | |||||
| Connectivité WIFI ou 3G | |||||
| Technologie | |||||
| Niveau d'énergie maximum | 200J | 200J | 360J | 200J | 350J |
| Détection Pacemaker | |||||
| CPR Insight (Analyse pendant le massage) | |||||
| Extraction des données | Câble spécial | Carte SD | USB | Port infra rouge | USB |
| Feedback RCP | Option | ||||
| Durée de vie | |||||
| Batterie | 4 ans | 5 ans | 4 ans | 5 ans | 4,5 ans |
| Electrodes adultes | 4 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 2 ans |
| Electrodes enfants | 4 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 2 ans |
| Garantie | |||||
| Appareil | 8 ans | 10 ans | 8 ans | 5 ans | 8 ans |
Consultez également notre guide sur les critères de choix pour un défibrillateur